Сборник разрешений и инструкций для маппинга шаттлов и их проверки для StarHorizon Frontier.
Есть формула с помощью которой выставляется цена для шаттлов. Бывают моменты в которых может быть изменена цена не по формуле ради баланса шаттла. Но в основном она используется для каждой оценки шаттлов и не меняется.
price: 16000 # 14400, наценка верфи 10% = 15840
| Финальная цена | Стандартная цена | Наценка по тиру | Цена после наценки |
|---|---|---|---|
| price: 16000 | # 14400, | наценка верфи 10% | = 15840 |
| 1 ТИР | 2 ТИР | 3 ТИР |
|---|---|---|
| Имеет только один тип шаттла | Может иметь 1 тип шаттла с половиной | Может иметь 2 типа шаттла с половиной |
| Другие машины из других типов не допускаются | Разрешены обычные жилые/бытовые зоны | Разрешены полные дормы/бытовые зоны |
| Минимальные жилые зоны | Огнетушители и воздушные сигнализации | Может иметь встроенное ИИ корабля |
| Наценка: 5–10% | Наценка: 15–30% | Наценка: 30–50% |
Используйте appraisegrid что бы узнать цену шаттла
Берём стандартную цену в 14400 далее умножаем на 1.10 (“10” это процент наценки иза тира).
Выходит цена после наценки: 15840
И просто округляем до красивой цены: 16000
Вот так и происходит магия подсчета цены!